Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
Winter Orb | 3ème Edition VO | Played | 1 | 18.00 | |
Winter Orb | 3ème Edition VO | Excellent | 2 | 45.00 | |
Counterspell | 3ème Edition VO | Mint | 1 | 25.00 | |
Orbe de l'hiver | 3ème Edition VF | Good | 1 | 30.00 | |
Orbe de l'hiver | 3ème Edition VF BN | Played | 1 | 85.00 | |
Mishra's Factory | 4ème Edition VO | Mint | 1 | 7.00 | |
Usine de Mishra | 4ème Edition VF | Excellent | 2 | 3.50 | |
Usine de Mishra | 4ème Edition VF | Near Mint | 1 | 5.00 | |
Opposition | 7ème Edition VO | Near Mint | 1 | 12.00 | |
Opposition | 7ème Edition Espagnol Foil | Near Mint | 1 | 500.00 | |
Force Spike | Legends Italien | Mint | 1 | 4.00 | |
Transmute Artifact | Antiquities VO | Excellent | 1 | 400.00 | |
Transmute Artifact | Antiquities VO | Near Mint | 1 | 650.00 | |
Transmute Artifact | Antiquities VO | Mint | 1 | 1000.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Good | 2 | 175.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Played | 1 | 90.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Played | 3 | 50.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Good | 2 | 90.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Poor | 1 | 80.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Excellent | 1 | 750.00 | |
Mishra's Factory | Antiquities VO | Played | 1 | 375.00 | |
Urza's Bauble | Ère Glaciaire VO | Mint | 1 | 15.00 | |
Snow-Covered Island | Ère Glaciaire VO | Excellent | 4 | 2.50 | |
Force of Will | Alliances VO | Mint | 3 | 125.00 | |
Ancient Tomb | Tempête Coréen | Near Mint | 1 | 60.00 | |
Ancient Tomb | Tempête VO | Near Mint | 2 | 80.00 | |
Lotus Petal | Tempête VO | Mint | 1 | 25.00 | |
Wasteland | Tempête VO | Mint | 1 | 80.00 | |
Terres dévastées | Tempête VF | Near Mint | 1 | 50.00 | |
Terres dévastées | Tempête VF | Excellent | 1 | 35.00 | |
City of Traitors | Exode VO | Mint | 1 | 600.00 | |
Opposition | La destinée d'Urza VO | Excellent | 1 | 15.00 | |
Opposition | La destinée d'Urza VO | Near Mint | 2 | 20.00 | |
Opposition | La destinée d'Urza VF | Excellent | 1 | 12.00 | |
Opposition | La destinée d'Urza Portugais | Played | 1 | 8.00 | |
Gush | Masques de Mercadia VO | Near Mint | 3 | 5.00 | |
Rishadan Port | Masques de Mercadia VO | Excellent | 1 | 90.00 | |
Rishadan Port | Masques de Mercadia VO | Mint | 1 | 150.00 | |
Rishadan Port | Masques de Mercadia VO | Near Mint | 1 | 105.00 | |
Rishadan Port | Masques de Mercadia VO Foil | Excellent | 1 | 4000.00 | |
Flot soudain | Masques de Mercadia VF | Mint | 2 | 6.00 | |
Daze | Nemesis VO | Mint | 2 | 5.00 | |
Tangle Wire | Nemesis VO Foil | Played | 1 | 500.00 | |
Arcbound Ravager | Promos diverses VO Foil | Mint | 2 | 25.00 | |
Arcbound Ravager | Promos diverses VO Foil | Near Mint | 2 | 18.00 | |
Marcheur porte-hangars | Promos diverses VF Foil | Mint | 1 | 7.00 | |
Ingénieur en chef | Promos diverses VF Foil | Played | 1 | 2.50 | |
Usine de Mishra | Renaissance VF | Mint | 4 | 15.00 | |
Usine de Mishra | Renaissance VF | Near Mint | 2 | 10.00 | |
Usine de Mishra | Renaissance VF | Played | 2 | 7.00 | |
Mishra's Factory | Renaissance Italien | Mint | 1 | 20.00 | |
Mishra's Factory | Renaissance Italien | Excellent | 2 | 10.00 | |
Sword of Fire and Ice | Sombracier VO | Excellent | 1 | 55.00 | |
Skullclamp | Sombracier VO | Excellent | 1 | 6.00 | |
Pincecrâne | Sombracier VF | Mint | 2 | 9.00 | |
Fers vedalkens | La cinquième aube VF | Near Mint | 1 | 10.00 | |
Umezawa's Jitte | Traîtres de Kamigawa Italien | Mint | 1 | 15.00 | |
Remand | Ravnica : la Cité des Guildes VO | Mint | 2 | 8.00 | |
Remand | Ravnica : la Cité des Guildes Italien | Near Mint | 1 | 5.00 | |
Mishra's Bauble | Souffle glaciaire VO | Mint | 4 | 25.00 | |
Snow-Covered Island | Souffle glaciaire VO | Mint | 5 | 2.00 | |
Ponder | Lorwyn VO | Mint | 1 | 4.00 | |
Relic of Progenitus | Les éclats d'Alara VO | Near Mint | 1 | 7.00 | |
Tezzeret the Seeker | Les éclats d'Alara Espagnol | Good | 1 | 8.00 | |
Maître de l'étherium | Les éclats d'Alara VF Foil | Played | 1 | 5.00 | |
Maître de l'étherium | Les éclats d'Alara VF Foil | Excellent | 1 | 7.00 | |
Expedition Map | Zendikar VO | Mint | 4 | 4.00 | |
Lodestone Golem | Worldwake VO | Near Mint | 2 | 1.00 | |
Jace, the Mind Sculptor | Worldwake VO | Mint | 1 | 120.00 | |
Jace, the Mind Sculptor | Worldwake VO | Near Mint | 1 | 90.00 | |
Golem de magnétite | Worldwake VF | Mint | 1 | 2.00 | |
Steel Overseer | Magic 2011 VO | Near Mint | 1 | 6.00 | |
Prédestination | Magic 2011 VF | Mint | 3 | 2.50 | |
Steel Overseer | Magic 2011 Italien | Played | 1 | 1.00 | |
Steel Overseer | Elspeth vs. Tezzeret Allemand | Excellent | 1 | 1.25 | |
Usine de Mishra | Elspeth vs. Tezzeret VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Tezzeret le Chercheur | Elspeth vs. Tezzeret VF Foil | Mint | 1 | 11.00 | |
Grand Architect | Les cicatrices de Mirrodin Chinois Trad. | Mint | 1 | 3.00 | |
Mox Opal | Les cicatrices de Mirrodin VO | Mint | 1 | 105.00 | |
Etched Champion | Les cicatrices de Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 4.00 | |
Grand Architecte | Les cicatrices de Mirrodin VF | Near Mint | 1 | 6.00 | |
Signal Pest | Mirrodin assiégé VO | Mint | 2 | 1.00 | |
Mental Misstep | La Nouvelle Phyrexia VO | Mint | 4 | 8.00 | |
Sonde gitaxienne | La Nouvelle Phyrexia VF Foil | Mint | 1 | 15.00 | |
Cavern of Souls | Avacyn ressuscitée VO | Mint | 3 | 100.00 | |
Ancient Tomb | From the Vault : Realms VO Foil | Mint | 1 | 70.00 | |
Spell Snare | Modern Masters VO | Mint | 1 | 4.00 | |
Arcbound Ravager | Modern Masters VO Foil | Mint | 1 | 75.00 | |
Tangle Wire | From the Vault : Twenty VO Foil | Mint | 1 | 20.00 | |
Jace, the Mind Sculptor | From the Vault : Twenty VO Foil | Mint | 2 | 80.00 | |
Bident of Thassa | Theros VO | Mint | 1 | 3.00 | |
Homeward Path | Commander 2013 VO | Mint | 1 | 18.00 | |
Chemin du foyer | Commander 2013 VF | Mint | 1 | 15.00 | |
Chemin du foyer | Commander 2013 VF | Near Mint | 1 | 11.00 | |
Némésis de l'identité | Commander 2013 VF | Mint | 1 | 24.00 | |
Chief Engineer | Magic 2015 VO | Mint | 3 | 3.00 | |
Mox Opal | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 90.00 | |
Thoughtcast | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Spellskite | Modern Masters 2015 VO Foil | Mint | 1 | 15.00 | |
Hangarback Walker | Magic Origines VO | Mint | 1 | 15.00 | |
Marcheur porte-hangars | Magic Origines VF | Near Mint | 2 | 11.00 | |
Wasteland | Eternal Masters VO | Mint | 1 | 44.00 | |
Memory Lapse | Eternal Masters VO | Mint | 1 | 0.20 | |
Mishra's Factory | Eternal Masters VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Umezawa's Jitte | From the Vault : Lore VO Foil | Mint | 2 | 19.00 | |
Smuggler's Copter | Kaladesh VO | Mint | 2 | 10.00 | |
Inventors' Fair | Kaladesh VO | Mint | 1 | 16.00 | |
Inventors' Fair | Kaladesh VO | Near Mint | 2 | 13.00 | |
Coptère de contrebandier | Kaladesh VF | Near Mint | 2 | 7.00 | |
Walking Ballista | La révolte éthérique Allemand | Excellent | 1 | 22.50 | |
Walking Ballista | La révolte éthérique VO | Mint | 2 | 40.00 | |
Whir of Invention | La révolte éthérique VO | Excellent | 1 | 5.00 | |
Walking Ballista | La révolte éthérique VO | Near Mint | 1 | 35.00 | |
Baliste ambulante | La révolte éthérique VF | Good | 1 | 30.00 | |
Ronronnement de l'inventivité | La révolte éthérique VF | Near Mint | 2 | 8.00 | |
Pincecrâne | Commander 2016 VF | Mint | 4 | 7.50 | |
Chemin du foyer | Commander 2016 VF | Mint | 1 | 13.00 | |
Mage aux breloques | Commander 2016 VF | Mint | 2 | 0.10 | |
Sculpteur d'étherium | Commander 2016 VF | Mint | 2 | 0.50 | |
Ingénieur en chef | Commander 2016 VF | Mint | 2 | 2.00 | |
Maître de l'étherium | Commander 2016 VF | Mint | 2 | 1.50 | |
Sorcerous Spyglass | Ixalan VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Longue-vue ensorceleuse | Ixalan VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Mishra's Factory | Masters 25 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Mox Amber | Dominaria VO | Near Mint | 1 | 60.00 | |
Mox d'ambre | Dominaria VF | Mint | 1 | 50.00 | |
Karn, scion d'Urza | Dominaria VF Foil | Mint | 1 | 50.00 | |
Siège du Synode | Commander 2018 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Chef de la fonderie | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.20 | |
Fonderie de modernisation | Commander 2018 VF | Mint | 1 | 45.00 | |
Soif de connaissance | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.30 | |
Sculpteur d'étherium | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.50 | |
Contemplation | Commander 2018 VF | Mint | 1 | 3.00 | |
Grafdigger's Cage | Édition de base 2020 VO | Mint | 1 | 3.00 | |
Cage du fossoyeur de graf | Édition de base 2020 VF | Mint | 2 | 2.40 | |
Snow-Covered Island | Modern Horizons VO | Mint | 1 | 1.25 | |
Île enneigée | Modern Horizons VF | Mint | 13 | 1.50 | |
Skullclamp | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Memory Lapse | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.50 | |
Preordain | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Chart a Course | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Aether Spellbomb | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Renegade Map | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.05 | |
Skullclamp | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 8.00 | |
Pincecrâne | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 7.00 | |
Chart a Course | Jumpstart VO | Mint | 1 | 0.50 | |
Metallic Rebuke | Double Masters VO | Mint | 1 | 0.05 | |
Expedition Map | Double Masters VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Springleaf Drum | Double Masters VO | Mint | 1 | 0.30 | |
Carte d'expédition | Double Masters VF | Mint | 1 | 1.50 | |
Chef de la fonderie | Double Masters VF | Mint | 1 | 0.30 | |
Mox d'opale | Double Masters VF | Mint | 1 | 80.00 | |
Terres dévastées | Zendikar Rising Expeditions VF | Mint | 1 | 45.00 | |
Expedition Map | The List VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 12.00 | |
Memory Lapse | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 2 | 2.00 | |
Trou de mémoire | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 1 | 1.50 | |
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 8.00 | |
Memory Lapse | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 1.00 | |
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
Memory Lapse | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 10.00 | |
Brigadier d'acier | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 1.50 | |
Fontaine radieuse | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Aiguille à sectionner | Innistrad : chasse de minuit VF Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
Sculpteur d'étherium | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 0.40 | |
Maître de l'étherium | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Sai, maître mécanoptériste | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.50 | |
Souverain des cieux, navire amiral du consul | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 5.00 | |
Coptère de contrebandier | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 6.00 | |
Caverne des âmes | Double Masters 2022 VF Foil | Mint | 1 | 120.00 | |
Mishra's Factory | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 0.20 | |
Counterspell | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Counterspell | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 1.50 | |
Opposition | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 5.00 | |
Usine de Mishra | Dominaria Remastered VF | Mint | 1 | 0.20 | |
Siège du Synode | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 5.00 | |
Citadelle de sombracier | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
Brigadier d'acier | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 6.00 | |
Pincecrâne | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 10.00 | |
Champion gravé | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 6.00 | |
Chef de la fonderie | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.75 | |
Adjuration des pensées | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 3.00 | |
Soif de connaissance | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.40 | |
Sai, maître mécanoptériste | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 4.00 | |
Prédestination | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 5.00 | |
Maître de l'étherium | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
Sculpteur d'étherium | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.75 | |
Bident de Thassa | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 3.00 | |
Lodestone Golem | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Mox Amber | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 2 | 40.00 | |
Mishra's Bauble | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 4 | 4.00 | |
Phyrexian Revoker | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Mishra's Bauble | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Babiole de Mishra | The Brothers' War Retro Artifacts VF Foil | Mint | 1 | 25.00 | |
Master of Etherium | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Skullclamp | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 5.00 | |
Cavern of Souls | Les cavernes oubliées d'Ixalan VO | Mint | 1 | 45.00 | |
Pithing Needle | Ravnica Remastered VO | Mint | 1 | 6.00 | |
Remand | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 2.50 | |
Mishra's Bauble | Mystery Booster 2 VO | Mint | 1 | 3.00 | |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |