Cartes de ce deck chez verodu Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
Mahamoti Djinn | Ultimate Masters VO | Mint | 7 | 0.10 | |
Dragon shivân | Magic 2014 VF | Mint | 6 | 0.40 | |
Djinn mahâmot | 9ème Edition VF | Near Mint | 6 | 0.40 | |
Dragon shivân | Magic 2010 VF | Mint | 5 | 0.50 | |
Djinn mahâmot | Magic 2015 VF | Mint | 5 | 0.45 | |
Djinn mahâmot | 8ème Edition VF | Excellent | 4 | 0.25 | |
Dragon shivân | Magic 2015 VF | Mint | 4 | 0.45 | |
Djinn mahâmot | 10ème Edition VF | Mint | 4 | 0.50 | |
Djinn mahâmot | 9ème Edition VF | Excellent | 3 | 0.25 | |
Dragon shivân | Magic 2010 VF | Excellent | 3 | 0.20 | |
Djinn mahâmot | 9ème Edition VF | Mint | 3 | 0.60 | |
Dragon shivân | Magic 2014 VF | Excellent | 3 | 0.25 | |
Colosse de Sardie | 10ème Edition VF | Mint | 2 | 0.70 | |
Dragon shivân | Dominaria Remastered VF | Mint | 2 | 0.50 | |
Mahamoti Djinn | Mystery Booster VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Djinn mahâmot | Magic 2015 VF | Excellent | 2 | 0.20 | |
Djinn mahâmot | Magic Origines VF | Near Mint | 2 | 0.25 | |
Convulsion cérébrale | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 38.00 | |
Mahamoti Djinn | Iconic Masters VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Dragon shivân | Welcome Deck 2016 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
Dragon shivân | Édition de base 2020 VF | Mint | 1 | 0.30 | |
Mahamoti Djinn | Ultimate Masters VO Foil | Mint | 1 | 0.80 | |
Dragon shivân | Magic 2015 VF | Near Mint | 1 | 0.25 | |
Dragon shivân | 10ème Edition VF | Near Mint | 1 | 0.35 | |
Djinn mahâmot | 10ème Edition VF | Near Mint | 1 | 0.35 | |
Dragon shivân | Magic Origines VF | Excellent | 1 | 0.25 | |
Force de la Nature | 9ème Edition VF | Mint | 1 | 0.70 | |
Gloom | 3ème Edition VO | Excellent | 1 | 0.10 | |
Oiseaux de paradis | Ravnica Remastered VF | Mint | 1 | 7.50 | |
Langueur | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 3.00 | |
Langueur | 3ème Edition VF BN | Played | 1 | 2.00 | |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |