Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
Path to Exile | Conflux VO | Mint | 4 | 12.00 | |
Mur d'augures | MTG Commander VF | Mint | 2 | 3.50 | |
Path to Exile | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 2.00 | |
Path to Exile | Modern Masters VO | Mint | 2 | 9.00 | |
Everflowing Chalice | Modern Masters 2015 VO | Mint | 2 | 0.10 | |
Forteresse glaciaire | Magic 2010 VF | Mint | 2 | 12.00 | |
Forteresse glaciaire | Magic 2011 VF | Mint | 2 | 10.00 | |
Coup d'état militaire | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
Jace, the Mind Sculptor | From the Vault : Twenty VO Foil | Mint | 2 | 80.00 | |
Jour de condamnation | Promos diverses VF Foil | Mint | 2 | 5.00 | |
Profondeurs de Halimar | Worldwake VF | Mint | 2 | 0.50 | |
Négation | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 2 | 0.35 | |
Negate | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 2 | 0.50 | |
Negate | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 2 | 0.20 | |
Wall of Omens | Mystery Booster VO | Mint | 2 | 3.00 | |
Martial Coup | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.50 | |
Path to Exile | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 3.00 | |
Baneslayer Angel | Édition de base 2021 VO | Mint | 1 | 5.00 | |
Day of Judgment | Magic 2012 VO | Mint | 1 | 2.50 | |
Coup d'état militaire | Conflux VF | Mint | 1 | 2.00 | |
Celestial Colonnade | Worldwake VO | Mint | 1 | 30.00 | |
Forteresse glaciaire | Magic 2011 VF Foil | Mint | 1 | 25.00 | |
Iona, Shield of Emeria | Zendikar VO | Mint | 1 | 10.00 | |
Oblivion Ring | Les éclats d'Alara VO Foil | Mint | 1 | 2.50 | |
Celestial Colonnade | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 8.00 | |
Path to Exile | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Source spirituelle | Lèveciel VF | Near Mint | 1 | 0.75 | |
Baneslayer Angel | Magic 2011 Chinois simp. | Mint | 1 | 6.00 | |
Jour de condamnation | Magic 2011 VF | Mint | 1 | 4.00 | |
Jour de condamnation | Magic 2011 VF | Near Mint | 1 | 2.50 | |
Day of Judgment | Magic 2011 Chinois simp. | Mint | 1 | 3.00 | |
Tectonic Edge | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Ange pourfendeur | Magic 2010 VF | Mint | 1 | 12.00 | |
Ange pourfendeur | Magic 2010 VF | Near Mint | 1 | 8.00 | |
Baneslayer Angel | Magic 2011 VO | Mint | 1 | 12.00 | |
Forteresse glaciaire | Ixalan VF | Mint | 1 | 7.00 | |
Glacial Fortress | Magic 2013 VO | Mint | 1 | 9.00 | |
Forteresse glaciaire | Magic 2010 VF | Near Mint | 1 | 8.00 | |
Iona, Shield of Emeria | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 12.00 | |
Jace, the Mind Sculptor | Worldwake VO | Mint | 1 | 120.00 | |
Jace, the Mind Sculptor | Worldwake VO | Near Mint | 1 | 90.00 | |
Path to Exile | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 7.00 | |
Negate | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 3.00 | |
Day of Judgment | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 4.00 | |
Day of Judgment | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 3.00 | |
Profondeurs de Halimar | Commander 2018 VF | Mint | 1 | 0.20 | |
Mind Spring | Lèveciel VO | Mint | 1 | 1.50 | |
Chemin vers l'exil | Double Masters 2022 VF | Near Mint | 1 | 5.00 | |
Flashfreeze | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Source spirituelle | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 0.10 | |
Mind Spring | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.20 | |
Path to Exile | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.75 | |
Everflowing Chalice | Double Masters VO | Mint | 1 | 0.10 | |
Path to Exile | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 2.00 | |
Wall of Omens | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
Everflowing Chalice | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.05 | |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |